企业名称 |
协会职务 |
|
55 | 东莞信托有限公司 | 会员企业 |
56 | 东莞市华正知识产权服务有限公司 | 会员企业 |
57 | 国云科技股份有限公司 | 会员企业 |
58 | 招商局物业管理有限公司 | 会员企业 |
59 | 广东奥美格传导科技股份有限公司 | 会员企业 |
60 | 银丰国际酒店管理公司 | 会员企业 |
61 | 育隆建材科技有限公司 | 会员企业 |
62 | 骏福股权投资基金有限公司 | 会员企业 |
63 | 广东省广播电视网络股份有限公司东莞松山湖分公司 | 会员企业 |
64 | 东莞市拓荒牛自动化设备有限公司 | 会员企业 |
65 | 东莞松山湖联合金融投资有限公司 | 会员企业 |
66 | 东莞市浩瀚纳米科技有限公司 | 会员企业 |
67 | 广东省东莞市科明仪器设备科技有限公司 | 会员企业 |
68 | 东莞市松山湖物业管理有限公司松山湖分公司 | 会员企业 |
备注:以上企业单位排名不分先后
共有68条 | 上一页 | 1 | 2 | 3 | 4 |